

參考資料資訊 | ||
---|---|---|
通用資料() | ||
名稱 | 數值/公式 | 單位 |
重力加速度 | 9.81 | m/s^2 |
齒輪分度圓直徑 | D | mm |
牽引力計算 | ma+mug+F0 | N |
轉矩計算 | F*D/2 | Nm |
主動動力數據() | ||
名稱 | 數值/公式 | 單位 |
額定轉矩 | 9550*功率/2000 | Nm |
輸入速度 | 轉速*D*Pi/減速比 | m/s |
圖紙下載 | 齒輪圖紙下載 | 齒條圖紙下載 |
協力廠家:深圳市艾力歐傳動
Copyright@ 2003-2021 永纮科技 (深圳) 有限公司 版權所有
粵ICP備18109514號 / 網站建設: 中企動力 龍崗